| F R A N Ç A | | | |
| Col de la Bonette | 2802 | Haute Saboye |
| Col de Restefond | 2680 | Haute Saboye |
| Col de la Colombière | 1613 | Haute Saboye | |
| Col de la Croix Fry | 1467 | Haute Saboye | |
| Col de Sant Jean de Sixt | 956 | Haute Saboye | |
| | | |
| Col d'Agnel | 2744 | Hautes Alpes | |
| Col du Galibier | 2646 | Hautes Alpes | |
| Col du Granon | 2410 | Hautes Alpes | |
| Col d'Izoard | 2361 | Hautes Alpes | |
| Col de Vars | 2110 | Hautes Alpes | |
| Col du Lautaret | 2058 | Hautes Alpes | |
| Col de Montgenevre | 1860 | Hautes Alpes | |
| | | |
| Col de Parpaillon | 2650 | Alpes de Hte Provence |
| Col de la Cayole | 2327 | Alpes de Hte Provence |
| Col d'Allos | 2240 | Alpes de Hte Provence |
| Col des Champs | 2040 | Alpes de Hte Provence |
| | | |
| Col de la Couillole | 1678 | Alpes-Martimes |
| Col de Ste. Anne | 1548 | Alpes-Martimes |
| Col de Turini | 1607 | Alpes-Martimes |
| Col de Braus | 1002 | Alpes-Martimes |
| Col St. Roch | 990 | Alpes-Martimes |
| Col de St. Jean | 979 | Alpes-Martimes |
| | | |
| Col de l'Iseran | 2770 | Savoie | |
| Col du Petit St. Bernard | 2188 | Savoie | |
| Col de la Croix de Fer | 2067 | Savoie | |
| Col de la Madeleine | 1993 | Savoie | |
| Cormet de Roselend | 1968 | Savoie | |
| Col du Glandon | 1924 | Savoie | |
| Col du Pré | 1703 | Savoie | |
| Col des Saisies | 1633 | Savoie | |
| Col de Meraillet | 1605 | Savoie | |
| Col du Telegraf | 1570 | Savoie | |
| Le Relais du Mont du Chat | 1504 | Savoie | |
| Col des Aravis | 1486 | Savoie | |
| Col du Granier | 1134 | Savoie | |
| Pas du Lievre | 1060 | Savoie | |
| Col de l'Epine | 987 | Savoie | |
| | | |
| Alpe d'Huez | 1780 | Isère | |
| E. E. Chamrousse | 1725 | Isère | |
| Col de Porte | 1326 | Isère | |
| Col de Palaquit | 1154 | Isère | |
| Col du Cucheron | 1139 | Isère | |
| Col Luitel | 1262 | Isère | |
| Col de Vence | 782 | Isère | |
| | | |
| Mont Ventoux, C.des Tempètes,1829 | 1915 | Vaucluse | |
| Col de la Madeleine | 458 | Vaucluse | |
| | | |
| Port de Gavarnie o de Boucharo | 2270 | Hautes Pyrenées |
| Col de Tentes, Gavarnie | 2215 | Hautes Pyrenées |
| Col du Tourmalet | 2115 | Hautes Pyrenées |
| Super Bagnères | 1804 | Hautes Pyrenées |
| Luz Ardiden | 1734 | Hautes Pyrenées |
| Col d'Azet o de Peyrefite | 1580 | Hautes Pyrenées |
| Col du Peyresourde | 1569 | Hautes Pyrenées |
| Col de Tramassel, Hautacam | 1516 | Hautes Pyrenées |
| Pont d'Espagne | 1495 | Hautes Pyrenées |
| Col du Soulor | 1474 | Hautes Pyrenées |
| Col d'Aspin | 1489 | Hautes Pyrenées |
| Col de Manse | 665 | Hautes Pyrenées |
| | | |
| Col du Portalet | 1794 | Pyrenées Atlantiques |
| Col de l'Aubisque | 1710 | Pyrenées Atlantiques |
| Port de Somport | 1634 | Pyrenées Atlantiques |
| Col du Soudet | 1540 | Pyrenées Atlantiques |
| Pas de Guilhers | 1436 | Pyrenées Atlantiques |
| Col de Lataillade | 1425 | Pyrenées Atlantiques |
| Col de Labays | 1351 | Pyrenées Atlantiques |
| Col de Suscousse | 1216 | Pyrenées Atlantiques |
| Col de Marie Blanque | 1035 | Pyrenées Atlantiques |
| Col d'Ispéguy | 672 | Pyrenées Atlantiques |
| | | |
| Col de Menté | 1349 | Haute Garonne |
| Portet d'Aspet | 1069 | Haute Garonne |
| Col des Ares | 797 | Haute Garonne |
| Col de Buret | 599 | Haute Garonne |
| | | |
| Col de Pailhères | 2001 | Ariège | |
| Col de Pradel | 1680 | Ariège | |
| Col du Teil | 1627 | Ariège | |
| Col d'Escots | 1618 | Ariège | |
| Col d'Agnes | 1570 | Ariège | |
| Port de Lers | 1517 | Ariège | |
| Col de Chioula | 1431 | Ariège | |
| Port de la Core | 1395 | Ariège | |
| Col de Marmare | 1361 | Ariège | |
| Col des 7 Frères | 1253 | Ariège | |
| Col de Port | 1249 | Ariège | |
| Col de Latrape | 1111 | Ariège | |
| Col des Caougnous | 947 | Ariège | |
| Col de la Croix des Morts | 898 | Aude | |
| Col du Four | 823 | Ariège | |
| Col d'Espiés | 794 | Ariège | |
| | | |
| Alt del Puigmal | 2221 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Bassa, Cim Coma-Morera | 2108 | Pyrenées Orientales |
| Coll del Pam | 1997 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Pradelles, Coma-Morera | 1985 | Pyrenées Orientales |
| Col de Puymorens | 1915 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Llose | 1861 | Pyrenées Orientales |
| Col du Calvaire de Font Romeu | 1836 | Pyrenées Orientales |
| Col de Mantet | 1761 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Quillane | 1714 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Creu | 1708 | Pyrenées Orientales |
| Col d'Egat | 1615 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Perche | 1579 | Pyrenées Orientales |
| Col de Lluç o de Llous (Sta. Lleocàdia) | 1345 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Guille | 1194 | Pyrenées Orientales |
| Col de la Seille | 1185 | Pyrenées Orientales |
| Col de Jou | 1125 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Palomère | 1036 | Pyrenées Orientales |
| Col de Sous | 998 | Pyrenées Orientales |
| Col de Roquejalère | 991 | Pyrenées Orientales |
| Col de Fins | 897 | Pyrenées Orientales |
| Col des Millères | 842 | Pyrenées Orientales |
| Coll de la Brousse | 860 | Pyrenées Orientales |
| Coustages | 826 | Pyrenées Orientales |
| Col St. Eusebe | 795 | Pyrenées Orientales |
| Coll Xatard | 752 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Mirailles | 710 | Pyrenées Orientales |
| Coll de la Figuera | 685 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Fortou | 646 | Pyrenées Orientales |
| Coll del Payrou | 603 | Pyrenées Orientales |
| Col del Mas | 551 | Pyrenées Orientales |
| Grau de Maury | 383 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Llauro | 380 | Pyrenées Orientales |
| C. de Pourtell | 357 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Ternère | 233 | Pyrenées Orientales |
| Coll de Molló | 231 | Pyrenées Orientales |
| | | |
| Puerto de Larrau | 1656 | Bearn | |
| Col d'Erroymendi | 1362 | Bearn | |
| Col Bagargui | 1327 | Bearn | |
| Col d'Eguitxuri | 1319 | Bearn | |
| Col de Burdincurutxeta | 1135 | Bearn | |
| Col d'Haltza | 782 | Bearn | |
| | | |
| Col de Jau | 1506 | Aude | |
| Col de Garavel | 1262 | Aude | |
| Col de Dent | 1231 | Aude | |
| Pas del Corps | 1132 | Aude | |
| Col de Moulis | 1099 | Aude | |
| Col de Pradel | 1075 | Aude | |
| Col de Nadieu | 1055 | Aude | |
| Col d'Aussières | 1020 | Aude | |
| Col des Aychides | 1007 | Aude | |
| Col de Notre Dame | 950 | Aude | |
| Col de Coudons | 883 | Aude | |
| Col de St. Louis | 687 | Aude | |
| Col du Linas | 680 | Aude | |
| Col de Festes | 677 | Aude | |
| Col de la Barbourade | 655 | Aude | |
| Col du Portel | 601 | Aude | |
| Col del Teil | 576 | Aude | |
| Col des Tougnets | 558 | Aude | |
| Col de Camperié | 514 | Aude | |
| Col de Bancarel | 496 | Aude | |
| Col d'En Guilhem | 463 | Aude | |
| Col de Grés | 406 | Aude | |
| Col de la Croix dessus | 403 | Aude | |
| Col du Triby | 344 | Aude | |
| | | |
| Col de la Croix St. Robert | 1451 | Auvernge | |
| Col de Guery | 1268 | Auvernge | |
| Col de la Ventouse | 980 | Auvernge | |
| | | |
| Col de Coperlac | 907 | Lozère | |
| | | |
| Col des Geants | 824 | Limoussin | |
| | | |
| Col Croix de Chateauneuf | 1042 | Provence-Côte d'Azur |
| Col de Valferrière | 1169 | Provence-Côte d'Azur |
| Col d'Ayen | 1032 | Provence-Côte d'Azur |
| Pas de la Faye | 981 | Provence-Côte d'Azur |
| Col d'Illoire | 964 | Provence-Côte d'Azur |
| Col de Vence | 963 | Provence-Côte d'Azur |
| Col du Pilon | 780 | Provence-Côte d'Azur |
| Col d'Olivier | 711 | Provence-Côte d'Azur |
| Col d'Eze | 512 | Provence-Côte d'Azur |
| Col des 4 Chemins | 375 | Provence-Côte d'Azur |
| | | |
| Col de La Chau | 1337 | Drôme | |
| Col de Carri | 1202 | Drôme | |
| Col de la Portette | 1175 | Drôme | |
| Col de l'Echarasson | 1146 | Drôme | |
| Col de Torniol | 1145 | Drôme | |
| Col de Proncel | 1100 | Drôme | |
| Col des Limouches | 1086 | Drôme | |
| Col de la Chaudière | 1047 | Drôme | |
| Col de Planlara | 1037 | Drôme | |
| Col de Chamauche | 1037 | Drôme | |
| Col des Roustans | 1030 | Drôme | |
| Col du Pionier | 1029 | Drôme | |
| Col de Jeannin | 1018 | Drôme | |
| Col de la Machine | 1011 | Drôme | |
| Col de Bacchus | 980 | Drôme | |
| Col de la Pertie | 972 | Drôme | |
| Col de Gourdon | 953 | Drôme | |
| Col de Pre Guittard | 914 | Drôme | |
| Col d'Espreaux | 896 | Drôme | |
| Col de Gaudissart | 889 | Drôme | |
| Col de la Vache | 887 | Drôme | |
| Col de la Sausse | 845 | Drôme | |
| Col de l'Escou | 829 | Drôme | |
| Col des Vignes | 820 | Drôme | |
| Col du Portail | 805 | Drôme | |
| Col des Guillons | 802 | Drôme | |
| Col de Valouse | 735 | Drôme | |
| Col de Vesc | 725 | Drôme | |
| Col de la Croix | 722 | Drôme | |
| Col de Boutiere | 654 | Drôme | |
| Col de Ventebrun | 638 | Drôme | |
| Col du Pertuis | 626 | Drôme | |
| Col de l'Homme | 616 | Drôme | |
| Col du Serre | 498 | Drôme | |
| | | |
| Col de Patoux | 915 | Rhône | |
| Col de Favardy | 856 | Rhône | |
| Croix d'Ajou | 855 | Rhône | |
| Col de la Croix des Fourches | 776 | Rhône | |
| Col du Fût d'Avenas | 740 | Rhône | |
| Col de la Casse-Froide | 739 | Rhône | |
| Col de Croix de Montmain | 737 | Rhône | |
| Col du Champ Juin | 731 | Rhône | |
| Col de la Croix de l'Orme | 730 | Rhône | |
| Col de la Croix-Rosier | 721 | Rhône | |
| Col de les Echarmeaux | 712 | Rhône | |
| Col du Chatoux ou de la Chêne | 704 | Rhône | |
| Col du Joncin | 699 | Rhône | |
| Col de la Croix de Marchampt | 687 | Rhône | |
| Col de la Croix de Thel | 651 | Rhône | |
| Sol de St. Bonet | 648 | Rhône | |
| Col du Carcan | 646 | Rhône | |
| Col de la Croix des Brosses | 644 | Rhône | |
| Col de Boubon | 638 | Rhône | |
| Col de Crie | 622 | Rhône | |
| Col de Grande Vent | 615 | Rhône | |
| Col de la Siberie | 615 | Rhône | |
| Col de Gerbey | 613 | Rhône | |
| Col de Ville Morte | 604 | Rhône | |
| Col de la Cepée | 545 | Rhône | |
| Col de Durbize | 541 | Rhône | |
| Col de la Croix de l'Orme | 491 | Rhône | |
| Col du Truges | 445 | Rhône | |
| | | |
| Col des Ecorbans | 825 | Loire | |
| Col des Aillets | 715 | Loire | |
| | | |
| Col de Romeyère | 1069 | Isère | |
| | | |
| Col de Bavella | 1218 | Corse | |
| Col de Vizzabona | 1163 | Corse | |
| Col de Sevi | 1101 | Corse | |
| Bocca di Battaglia | 1099 | Corse | |
| Col de S. Eustache | 995 | Corse | |
| Bocca de Illarata | 991 | Corse | |
| Col de Tana | 975 | Corse | |
| Bocca a Croce | 928 | Corse | |
| Bocca di Pelza | 874 | Corse | |
| Bocca Campanna | 844 | Corse | |
| Col de Campo di Luppo | 824 | Corse | |
| Col de Morello | 824 | Corse | |
| Col de la Serra | 807 | Corse | |
| Col de Tega | 775 | Corse | |
| Bocca de u Prunu | 734 | Corse | |
| Col de Belle Granaje | 723 | Corse | |
| Col de S. Colombano | 692 | Corse | |
| Col de Croce | 644 | Corse | |
| Bocca d'Aja di Bastiano | 638 | Corse | |
| Col de Chenova | 627 | Corse | |
| Bocca di Sarzoggiu | 612 | Corse | |
| Col de Celaccia | 583 | Corse | |
| Foce di Bilia | 525 | Corse | |
| Bocca di Belle Valle | 521 | Corse | |
| Col d'Alzo | 508 | Corse | |
| Bocca a Lavu | 491 | Corse | |
| Col de S. Antoine | 491 | Corse | |
| Bocca di Suara | 477 | Corse | |
| Bocca di S. Martino | 433 | Corse | |
| Bocca di S. Bastiano | 411 | Corse | |
| Col de Casella | 405 | Corse | |
| Col d'Ambiegna | 376 | Corse | |
| Bocca di Biccelli | 328 | Corse | |
| Bocca Albitrina | 291 | Corse | |
| Bocca di Carbinica | 289 | Corse | |
| Col de Listincone | 232 | Corse | |
| Bocca di Pruno | 203 | Corse | |
| Bocca di a Torraccia | 101 | Corse | |
| | | |
| Col de la Baraque | 954 | L'Herault | |
| Col de Cabaretou | 941 | L'Herault | |
| Col de Folabric | 985 | L'Herault | |
| Col de la Bane | 1003 | L'Herault | |
| Col de l'Ayrole | 949 | L'Herault | |
| Col de Tribe | 864 | L'Herault | |
| Col de la Frajure | 957 | L'Herault | |
| Col de la Croix de Mounis | 809 | L'Herault | |
| Col de Pierre Plantée | 509 | L'Herault | |
| Col de Madale | 691 | L'Herault | |
| Col des Avels | 803 | L'Herault | |
| Col de la Plane | 925 | L'Herault | |
| Col de l'Ourtigas | 988 | L'Herault | |
| Pas de la Lauze | 976 | L'Herault | |
| Col de l'Espinouse | 1100 | L'Herault | |
| | | |
| Col d'Al Brugas | 845 | Tarn | |
| Col de Garenne | 925 | Tarn | |
| Col del Par | 864 | Tarn | |
| | | |
| Grand Colombier | 1505 | Ain | |
| Col de la Faucille | 1323 | Ain | |
| | | |
| Col des Croix, Ballon de Servance | 679 | Haute Saone | |
| | | |
| Col du Ballon, Ballon d'Alsace | 1171 | Vosges | |
| | | |
| Col Amic | 828 | Haut Rhin | |
| Col du Haag o Grand Ballon | 1233 | Haut Rhin | 293 |
| | | |
| I T À L I A | | | |
| Passo Stelvio | 2755 | Lombardia | |
| Passo Gavia | 2621 | Lombardia | |
| Colle Lauson | 2497 | Piemonte | |
| Colle de la Faurniera o dei Morti | 2481 | Piemonte | |
| Col du Grand St. Bernard | 2473 | Val d'Aosta | |
| Colle de l'Assietta | 2472 | Piemonte | |
| Colle Basset | 2424 | Piemonte | |
| Colle Valcavera | 2416 | Piemonte | |
| Colle Blegier | 2384 | Piemonte | |
| Colle Esischie | 2370 | Piemonte | |
| Colle della Lombarda | 2351 | Piemonte | |
| Colle Cotte Plan | 2313 | Piemonte | |
| Tre Cime di Lavaredo | 2307 | Veneto | |
| Colle Bourget | 2299 | Piemonte | |
| Passo di Foscagno | 2291 | Lombardia | |
| Colle Sampeyre | 2284 | Piemonte | |
| Passo Sella | 2244 | Trentino | |
| Passo Pordoi | 2239 | Trentino | |
| Passo Guiau | 2236 | Trentino | |
| Passo di Pennes, Penserjoch | 2215 | Alto Adigio | |
| Passo d'Eira | 2208 | Lombardia | |
| Colle delle Finestre | 2176 | Piemonte | |
| Passo Valparola | 2150 | Trentino | |
| Blockhaus de la Maiella | 2142 | Abruzzo | |
| Passo Gardena | 2121 | Trentino | |
| Passo dello Spluga | 2113 | Lombardia | |
| Passo Falzarego | 2105 | Trentino | |
| Garn Sasso, Campo Imperatore | 2100 | Abruzzo | |
| Passo Fedaia | 2056 | Trentino | |
| Colle de Sestrière | 2035 | Piemonte | |
| Passo di Valles | 2033 | Trentino | |
| Passo San Marco | 1992 | Lombardia | |
| Passo Oclini | 1989 | Trentino | |
| Passo di Rolle | 1984 | Trentino | |
| Passo san Pellegrino | 1918 | Trentino | |
| Sella di Leonesa, Monte Terminillo | 1901 | Lazio | |
| Passo Mortirolo | 1880 | Lombardia | |
| Passo Campolongo | 1875 | Trentino | |
| Colle di Tenda | 1873 | Piemonte | |
| Passo di Lavazé | 1805 | Trentino | |
| Passo Tre Croci | 1805 | Veneto | |
| Forcella Staulanza | 1773 | Veneto | |
| Passo Sant Angelo | 1757 | Veneto | |
| Passo di Costalunga, Karerpass | 1745 | Trentino | |
| Sella Monte Zoncolan | 1730 | Friuli | |
| Passo di Tettone | 1650 | Abruzzo | |
| Valico de "La Chiesola" | 1633 | Abruzzo | |
| Vado di Sole | 1621 | Abruzzo | |
| Passo Duran | 1601 | Veneto | |
| Valico di Capo la Serra | 1600 | Abruzzo | |
| Passo di Godi | 1564 | Abruzzo | |
| Valico de la Crocetta | 1560 | Abruzzo | |
| Forca Canapine | 1541 | Abruzzo | |
| Forca d'Acero | 1535 | Abruzzo | |
| Forca di Presta | 1534 | Abruzzo | |
| Passo de Pramollo | 1530 | Friuli | |
| Forcella Cibiana | 1530 | Veneto | |
| Colle de Sta. Lucía | 1500 | Trentino | |
| Forca di Giuda | 1500 | Abruzzo | |
| Campo Felice | 1433 | Abruzzo | |
| Monte Carpegna (Pantani) | 1415 | Marche | |
| Passo del Diavolo | 1400 | Abruzzo | |
| Bocca della Selva | 1393 | Molise | |
| Passo di Croce Cárnico | 1360 | Friuli | |
| Passo Lanciano | 1306 | Abruzzo | |
| Passo San Leonardo | 1282 | Abruzzo | |
| Santuario Monte Vergine | 1270 | Campania | |
| Sella di Perrone | 1257 | Molise | |
| Monte Vulture | 1245 | Campania | |
| Valico del Monte Cervialto | 1228 | Campania | |
| Passo de Santa Crocella | 1219 | Molise | |
| Passo del Penice | 1149 | Piacentino | |
| Monte Faito | 1126 | Campania | |
| Bocca Trabaria | 1049 | Umbria | |
| Genna Silana | 1017 | Sardegna | |
| Monte Vesuvio | 1017 | Campania | |
| Valico del Monte Taburno | 1016 | Campania | |
| Passo de Cantoniera | 1007 | Umbria | |
| Selvino | 956 | Lombardia | |
| Passo Brallo | 950 | Lombardia | |
| Passo di Collina | 932 | Toscana | |
| Genna Cruxi | 906 | Sardegna | |
| Passo di Oppio | 821 | Toscana | |
| Genna Sarbene | 764 | Sardegna | |
| Genna Coggina | 724 | Sardegna | |
| Genna Arramene | 590 | Sardegna | |
| Passo de Vinchiaturo | 555 | Molise | |
| Passo Turcchino | 532 | Lombardia | |
| Colle Fontanelle | 500 | Campania | |
| Passo Salemi | 430 | Sicilia | |
| Valico Arcu 'e Tidu | 426 | Sardegna | |
| Passo Segesta | 318 | Sicilia | |
| Genna 'e Cresia | 287 | Sardegna | |
| Passo Alcamo | 258 | Sicilia | |
| Poggio de Sanremo | 162 | Liguria | |
| Capo Berta | 130 | Liguria | |
| Capo Mele | 65 | Liguria | |
| Capo Cervo | 77 | Liguria | 89 |
| | | |
| A U S T R I A | | | |
| Timmelsjoch | 2509 | Tirol | |
| Hochtor Pass | 2505 | | |
| Furkajoch | 1761 | Voralberg | |
| Hochtannbergpass | 1679 | Voralberg | |
| Gerloss Pass | 1628 | | |
| Paulitsch Sattel | 1339 | | |
| Aschau-Hinterbach | 1328 | | |
| Seeberg Sattel | 1216 | | |
| Iselsbergpass | 1204 | | 9 |
| | | |
| S U Ï S S A | | | |
| Schwarsee-Cervino | 2582 | Suïssa | |
| Umbrail Pass | 2501 | Suïssa | |
| Furka Pass | 2436 | Suïssa | |
| Passo Bernina | 2328 | Suïssa | |
| Forcola di Livigno | 2315 | Suïssa | |
| Susten Pass | 2259 | Suïssa | |
| Grimsel Pass | 2165 | Suïssa | |
| Ofenpass o Pass dal Fuorn | 2149 | Suïssa | |
| Passo San Bernardino | 2065 | Suïssa | |
| Etzelpass | 950 | Suïssa | 10 |
| | | |
| B È L G I C A | | | |
| Côte de La Redoute | 315 | Bèlgica | |
| Côte Rosier | 560 | Bèlgica | |
| Côte Dolembreux | 280 | Bèlgica | |
| Côte Florzé | 300 | Bèlgica | |
| Côte Houssonlonge | 350 | Bèlgica | |
| Côte Werbomont | 440 | Bèlgica | |
| Côte Bonnerue | 440 | Bèlgica | |
| Côte Vaux | 460 | Bèlgica | |
| Côte Noville | 480 | Bèlgica | |
| Côte Bourcy | 500 | Bèlgica | |
| Côte Taverneux | 420 | Bèlgica | |
| Côte Sterpigny | 495 | Bèlgica | |
| Côte Gouvy | 550 | Bèlgica | |
| Côte Commanster | 550 | Bèlgica | |
| Côte Mont le Soie | 570 | Bèlgica | |
| Côte Wanne | 480 | Bèlgica | |
| Côte Haut Levée | 525 | Bèlgica | |
| Côte Maquisard | 360 | Bèlgica | |
| Côte Le Hornay | 280 | Bèlgica | |
| Molenberg | 56 | Vlandereen | |
| Wolvenberg | 80 | Vlandereen | |
| Kluisberg | 93 | Vlandereen | |
| Knoktenberg | 88 | Vlandereen | |
| Oude-Kuaremont | 111 | Vlandereen | |
| Patenberg | 80 | Vlandereen | |
| Koppenberg | 77 | Vlandereen | |
| Steenbeekdries | 82 | Vlandereen | |
| Taaienberg | 82 | Vlandereen | |
| Eikenberg | 87 | Vlandereen | |
| Kapellenberg | 95 | Vlandereen | |
| Leberg | 99 | Vlandereen | |
| Berendries | 98 | Vlandereen | |
| Tenbosse | 73 | Vlandereen | |
| Muur-Kapelmuur o Geraardsbergen | 101 | Vlandereen | |
| Bosberg | 105 | Vlandereen | 20 |
| | | |
| N O R U E G A | | | |
| Coll de Hjerkinn o Dovrefjell | 1017 | Noruega | |
| Coll d'Oppdal | 600 | Noruega | |
| Coll de Lillehammer | 255 | Noruega | |
| Coll de Rudshogda | 231 | Noruega | 4 |
| | | |
| E S L O V È N I A | | | |
| Mangartsko Sedlo | 2055 | Eslovènia | |
| Passo de Vrsic | 1611 | Eslovènia | |
| Passo di Predel | 1156 | Eslovènia | |
| Passo Petrinci | 890 | Eslovènia | |
| Sodol | 835 | Eslovènia | |
| Nova vas | 775 | Eslovènia | 6 |
| | | |
| C R O À C I A | | | |
| Prezid | 905 | Croàcia | |
| Parg | 830 | Croàcia | 2 |
| | | |
| I S L À N D I A | | | |
| Nama Skard | 422 | | |
| Holdavorduheidi | 420 | | |
| Baulusandur | 380 | | |
| Fjaudarheidi | 339 | | |
| Almanna Skard | 170 | | |
| Sandfellsheidi | 72 | | |
| Svinafelsheidi | 63 | | 7 |
| | | |
| I R L A N D A | | | |
| Sally Gap | 497 | | |
| Wicklow Gap | 475 | | |
| Crow Hill Pass (Knockmealdown) | 450 | | |
| The Gap o The Vee | 339 | | |
| Healy Pass | 330 | | |
| Caha Pass | 304 | | 6 |
| | | |
| G R È C I A | | | |
| Pantokrator | 917 | | |
| | | |
| S A N M A R I N O | | | |
| San Marino | 743 | | 1 |
| | | |
| P O R T U G A L | | | |
| Torre, Sambugueiro | 1993 | | |
| Portela do Arao, Torre | 1375 | | |
| Barragem do Alvao | 1142 | | |
| Alto do Espinho | 1075 | | |
| Marofa | 976 | | |
| Nossa Senhora da Graça | 951 | | |
| Caramulinho | 965 | | |
| Portela de Farinha, N. S. da Graça | 845 | | 8 |
| | | |
| A L E M A N Y A | | | |
| Wiedener Eck | 1035 | | |
| Weisenbachsattel | 1078 | | |
| Keselbergstrasse | 889 | | |
| Spitzing Sattel | 1129 | | |
| Sudelfeld | 1123 | | |
| Brennes Pass | 1030 | | 6 |
| | | |
| X È Q U I A | | | |
| Spicacke Sedlo | 921 | | |
| Cervenovodske Sedlo | 728 | | |
| Cervenohorske Sedlo | 1013 | | 3 |
| | | |
| P O L Ò N I A | | | |
| Przelecz Salmopolska | 934 | | |
| Przelecz Krowiarki | 1018 | | 2 |
| | | |
| E S L O V À Q U I A | | | |
| Sedlo Certovica | 1238 | | |
| Panske Sedlo | 999 | | 2 |
| H O N G R I A | | | |
| Matrahaza | | | 1 |
| | | |
| C R O À C I A | | | |
| Sljeme | 1032 | | 1 |
| | | |
| A N D O R R A | | | |
| Coll d'Envalira | 2407 | Andorra | |
| Coll de l'Ovella o Cabús | 2309 | Andorra | |
| Coll de la Botella | 2091 | Andorra | |
| Coll de La Rabassa | 2030 | Andorra | |
| Coll de la Portella d'Arcalís | 2010 | Andorra | |
| Coll d'Ordino | 1975 | Andorra | |
| Els Cortals d'Encamp | 1950 | Andorra | |
| Collada del Canòlic | 1940 | Andorra | |
| Solana de la Gallina | 1902 | Andorra | |
| Collet de Montaup | 1916 | Andorra | |
| Alt de Pal | 1910 | Andorra | |
| Coll de Beixalís (Encamp-Anyós) | 1759 | Andorra | |
| Sant Miquel d'Engolasters | 1500 | Andorra | |
| Coll de la Comella | 1370 | Andorra | |
| Coll de Certes | 1350 | Andorra | |
| Coll de Jou (Fontaneda) | 1125 | Andorra | 16 |
| | | |
| C A T A L U N Y A | | | |
| Colletó de la Portella, Triador | 2265 | Pallars Jussà | |
| Creu de l'Eixol, Triador | 2231 | Pallars Jussà | |
| Coll del Triador | 2170 | Pallars Jussà | |
| Vallter-2000 | 2150 | Ripollés | |
| Coll de Pal | 2110 | Berguedà | |
| Coll de la Bonaigua | 2072 | Vall d'Aran | |
| Coret de Varradós | 2050 | Vall d'Aran | |
| Alt de Boí-Taüll | 2035 | Alta Ribagorça |
| Alt de Cap del Rec | 1960 | La Cerdanya | |
| Coll de la Creueta | 1925 | Berguedà | |
Coll de Torn (Bagà | 1918 | Berguedà | |
| Alt del Llac de Sant Maurici | 1905 | Pallars Sobirà | |
| Alt de l'Estació de Tuixent | 1900 | Alt Urgell | |
Rasos de Peguera (Collet de Catllarí | 1892 | Berguedà | |
| Collet de les Barraques, Planoles | 1890 | Ripollès | |
| Coret de Salardú (Plan de Beret) | 1860 | La Vall d'Aran | |
| Collet Roig (Coll de Pal) | 1880 | Bergadà | |
Coll de les Bassotes (Bagà | 1873 | Bergadà | |
Coll de La Balma o de Jaça (Bagà | 1861 | Bergadà | |
| El Collell (Bagà, Saldes) | 1850 | Bergadà | |
| Collada de Tosses | 1821 | Ripollés | |
| Les Colladetes (Collada de Tosses) | 1800 | Ripollés | |
| Collada del Pedró (Pla d'Anyella) | 1800 | Cerdanya | |
| Collada del Teuler (Saldes) | 1780 | Berguedà | |
| Montnou, Solsonés | 1761 | Solsonés | |
| Coll del Forn (Coll de Pal) | 1741 | Berguedà | |
| Coll Ginebrer, coll de Pradell | 1740 | Berguedà | |
| Coll de Pradell, Vallcebre | 1730 | Berguedà | |
| Coll del Cantó | 1715 | Alt Urgell | |
| Coll de la Basseta (S. Joan de l'Erm) | 1712 | Alt Urgell | |
| Coll de Port, Tuixent | 1670 | Solsonés | |
| Collada de Peguera, Fumanya | 1670 | Berguedà | |
| Coll de Sesbasses (Turó de l'Home,1680) | 1650 | Vallés Oriental | |
| Creu de Fumanya | 1650 | Berguedà | |
| Collada de Ferrús, Fumanya | 1650 | Berguedà | |
| Coll del Tunel de Vielha | 1630 | Val d'Aran | |
| Coll de Josa | 1630 | Bergadà | |
| Coll de Jou, Bruguera | 1630 | Ripollès | |
| Coll de la Cabana (Saldes) | 1625 | Bergadà | |
| Pas de la Devesa (Coll de Pal) | 1610 | Bergadà | |
| Coll de la Bena | 1589 | Bergadà | |
<td height
no veo ningun puerto colombiano, tenes que subir el alto de la linea , el paramo de letras , el alto de minas , o cualquiera de los miticos altos colombianos para que realmente te podas considerar un escalador
Publicado por Invitado
jueves, 01 de marzo de 2007 | 1:57
Hola Quique,
Muy impresionante tu lista. La mia es mucho más corta

. No obstante, voy a ampliarla con algunas subidas italianas este verano.
Saludos amicales desde Bélgica
Jean-Marie
Publicado por Jean Marie Machiels
martes, 13 de marzo de 2007 | 15:23
Te faltan en tu colección mis 2 puertos preferidos en Pontevedra, España: Aloya y Groba
Publicado por Invitado
viernes, 06 de abril de 2007 | 15:44
te falta el santuario de oro, en Murgia (Araba)-Euskal Herria...
Publicado por Invitado
lunes, 30 de abril de 2007 | 0:33
deberiais de actualizar vuestra lista de puertos.Hay subidas de puertos que habeis incluido en Leon y pertenecen a Asturias.
Publicado por Invitado
jueves, 16 de agosto de 2007 | 14:34
